Sraigtinis oro kompresorius MiniPower 7 TD500 | 7,5 AG / 5,5 kW | 650 l/min | 500 l
Nėra sandėlyje
SKU
363958
| Variklio galia (AG / kW) | 7,5 AG / 5,5 kW |
|---|---|
| Kintamas greitis (IVR) | Ne |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Džiovintuvas | Taip |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418451948 |
|---|---|
| Svoris (kg) | 34 kg |
| Ilgis (mm) | 2 000 mm2 m |
| Plotis (mm) | 600 mm6 dm |
| Aukštis (mm) | 1 480 mm1,48 m |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Paleidimas | Y-? |
| Variklio galia (AG / kW) | 7,5 AG / 5,5 kW |
| Variklio efektyvumo klasė | IE3 |
| Oro kompresoriaus sraigtinis elementas | fs14 |
| Kintamas greitis (IVR) | Ne |
| Valdymo pultas | LOGIN mini |
|---|---|
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 500 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Džiovintuvas | Taip |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Laisvo oro tiekimas esant 10 bar (l/min) | 650 L/min10,833 L/s |
| Triukšmo lygis dB(A) (0 m) | 64 |
| Pagrindinė oro jungtis (") | 1/2 |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 363958 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.