Sraigtinis oro kompresorius MiniPower 4 TDG270 | 4,0 AG / 3,0 kW | 385 l/min | 270 l
Nėra sandėlyje
SKU
363954-270G
| Variklio galia (AG / kW) | 4,0 AG / 3,0 kW |
|---|---|
| Kintamas greitis (IVR) | Ne |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Džiovintuvas | Taip |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418451955 |
|---|---|
| Svoris (kg) | 226 kg |
| Ilgis (mm) | 1 560 mm1,56 m |
| Plotis (mm) | 570 mm5,7 dm |
| Aukštis (mm) | 1 390 mm1,39 m |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Paleidimas | Y-? |
| Variklio galia (AG / kW) | 4,0 AG / 3,0 kW |
| Variklio efektyvumo klasė | IE3 |
| Oro kompresoriaus sraigtinis elementas | fs14 |
| Kintamas greitis (IVR) | Ne |
| Valdymo pultas | Ne |
|---|---|
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 270 |
| Cinkuotas bakas | Taip |
| Džiovintuvas | Taip |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Laisvo oro tiekimas esant 10 bar (l/min) | 385 L/min6,417 L/s |
| Triukšmo lygis dB(A) (0 m) | 59 |
| Pagrindinė oro jungtis (") | 1/2 |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 363954-270G |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.