Kompresorius HL 310-50 Pro + Pneumatinių vinių kalimo pistoleto kaiščiai nuo 50 iki 90 mm + 20 m oro žarna - Profesionalams!
1 261,74 €
Be PVM:
1 042,76 €
Be PVM:
Be PVM:
Nėra sandėlyje
SKU
360531-45448-5-40402
| Variklio galia (AG / kW) | 2,0 AG / 1,5 kW |
|---|---|
| Oro rezervuaro talpa (l) | 50 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 217 L/min3,617 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 108,5 L/min1,808 L/s |
| Triukšmo lygis dB(A) (0 m) | 96 |
| Įtampa (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418035391 |
|---|---|
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Svoris (kg) | 55 kg |
| Ilgis (mm) | 820 mm8,2 dm |
| Plotis (mm) | 390 mm3,9 dm |
| Aukštis (mm) | 760 mm7,6 dm |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Paleidimas | Tiesioginis |
| Variklio galia (AG / kW) | 2,0 AG / 1,5 kW |
| Siurblio tipas | K11 |
| Cilindrai | 2 |
| Etapai | 1 |
| Siurblio apsukos (aps./min) | 990 |
| Diržo dydis | A 44 (1118) |
| Smagračio skersmuo (mm) | 280 mm2,8 dm |
| Skriemulio skersmuo (mm) | 90 mm9 cm |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 50 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Apkrova (darbas / poilsis %) | 50/50 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
|---|---|
| Minimalus darbinis slėgis (bar) | 8 bar |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 217 L/min3,617 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 108,5 L/min1,808 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (m³/h)* | 8,88 m³/h2,467 dm³/s |
| Triukšmo lygis dB(A) (0 m) | 96 |
| Triukšmo lygis dB(A) (4 m) | 76 |
| Triukšmo lygis dB(A) (7 m) | 71 |
| Garso sumažinimas | Ne |
| Jungties tipas | Universalus + euras |
| Pagrindinė oro jungtis (") | 1/2 |
| Oro jungčių su sankabomis skaičius | 1 - 2 |
| Reguliuojamų sankabos oro jungčių skaičius | 1 |
| Be alyvos | Ne |
| Įtampa (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Aušintuvas | Taip |
| Tarpinis aušintuvas | Ne |
| Ratai | Taip |
| Filtras su reduktoriumi | Ne |
| SKU | 360531-45448-5-40402 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.