Dviejų stūmoklių kompresorius BLM 22-410 10 bar 3 AG/2.2 kW 328 l/min 2 x 11 l
1 776,13 €
Be PVM:
1 467,88 €
Be PVM:
Be PVM:
Nėra sandėlyje
SKU
36622
| Variklio galia (AG / kW) | 3,0 AG / 2,2 kW |
|---|---|
| Oro rezervuaro talpa (l) | 2 x 11 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 410 L/min6,833 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 328 L/min5,467 L/s |
| Triukšmo lygis dB(A) (0 m) | 93 |
| Įtampa (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
With air wheels
| EAN kodas | 8712418320855 |
|---|---|
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Svoris (kg) | 67 kg |
| Ilgis (mm) | 760 mm7,6 dm |
| Plotis (mm) | 860 mm8,6 dm |
| Aukštis (mm) | 900 mm9 dm |
| Pavara | Tiesioginis pavaros 1:1 |
| Paleidimas | Tiesioginis |
| Variklio galia (AG / kW) | 3,0 AG / 2,2 kW |
| Cilindrai | 2 |
| Etapai | 1 |
| Siurblio apsukos (aps./min) | 1400 |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 2 x 11 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Apkrova (darbas / poilsis %) | 50/50 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Minimalus darbinis slėgis (bar) | 8 bar |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 410 L/min6,833 L/s |
|---|---|
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 328 L/min5,467 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (m³/h)* | 19,68 m³/h5,467 dm³/s |
| Triukšmo lygis dB(A) (0 m) | 93 |
| Triukšmo lygis dB(A) (4 m) | 73 |
| Triukšmo lygis dB(A) (7 m) | 68 |
| Garso sumažinimas | Ne |
| Jungties tipas | 2 universalūs + 1 Geka |
| Pagrindinė oro jungtis (") | 1/4 |
| Oro jungčių su sankabomis skaičius | 2 - 3 |
| Reguliuojamų sankabos oro jungčių skaičius | 1 |
| Be alyvos | Ne |
| Įtampa (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Aušintuvas | Ne |
| Tarpinis aušintuvas | Ne |
| Ratai | Taip |
| Filtras su reduktoriumi | Taip |
| SKU | 36622 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.