Dviejų stūmoklių kompresorius Black Pro NB7 11 bar 7,5 AG / 5,5 kW 652,2 l/min 270 l
1 664,33 €
Be PVM:
1 375,48 €
Be PVM:
Be PVM:
Nėra sandėlyje
SKU
360116
| Variklio galia (AG / kW) | 7,5 AG / 5,5 kW |
|---|---|
| Oro rezervuaro talpa (l) | 270 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 11 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 860 L/min14,333 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 652,2 L/min10,87 L/s |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418413397 |
|---|---|
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Paleidimas | Tiesioginis |
| Variklio galia (AG / kW) | 7,5 AG / 5,5 kW |
| Siurblio tipas | NB7 |
| Cilindrai | 2 |
| Etapai | 2 |
| Siurblio apsukos (aps./min) | 1250 |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 270 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Apkrova (darbas / poilsis %) | 50/50 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 11 |
| Darbinis slėgis (bar) | 9 - 11 |
|---|---|
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 860 L/min14,333 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 652,2 L/min10,87 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (m³/h)* | 39,13 m³/h10,869 dm³/s |
| Garso sumažinimas | Ne |
| Jungties tipas | Universal |
| Be alyvos | Ne |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Aušintuvas | Taip |
| Tarpinis aušintuvas | Taip |
| Ratai | Taip |
| Filtras su reduktoriumi | Ne |
| SKU | 360116 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.