Dviejų stūmoklių kompresorius Black Pro NB5 11 bar 5,5 AG / 4 kW 443,6 l/min 90 l
1 265,89 €
Be PVM:
1 046,19 €
Be PVM:
Be PVM:
Nėra sandėlyje
SKU
360105
| Variklio galia (AG / kW) | 5,5 AG / 4,0 kW |
|---|---|
| Oro rezervuaro talpa (l) | 90 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 11 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 582 L/min9,7 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 465,8 L/min7,763 L/s |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418413304 |
|---|---|
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Variklio galia (AG / kW) | 5,5 AG / 4,0 kW |
| Siurblio tipas | NB5 |
| Cilindrai | 2 |
| Etapai | 2 |
| Siurblio apsukos (aps./min) | 1480 |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 90 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Apkrova (darbas / poilsis %) | 50/50 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 11 |
| Darbinis slėgis (bar) | 9 - 11 |
|---|---|
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 582 L/min9,7 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 465,8 L/min7,763 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (m³/h)* | 27,95 m³/h7,764 dm³/s |
| Garso sumažinimas | Ne |
| Jungties tipas | Universal |
| Be alyvos | Ne |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Aušintuvas | Taip |
| Tarpinis aušintuvas | Taip |
| Ratai | Taip |
| Filtras su reduktoriumi | Ne |
| SKU | 360105 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.