Dviejų stūmoklių kompresorius Black Pro NB10 11 bar 10 AG / 7,5 kW 927,6 l/min 270 l
2 323,39 €
Be PVM:
1 920,16 €
Be PVM:
Be PVM:
Nėra sandėlyje
SKU
360118
| Variklio galia (AG / kW) | 10,0 AG / 7,5 kW |
|---|---|
| Oro rezervuaro talpa (l) | 270 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 11 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 1 230 L/min20,5 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 927,6 L/min15,46 L/s |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418413410 |
|---|---|
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Paleidimas | Tiesioginis |
| Variklio galia (AG / kW) | 10,0 AG / 7,5 kW |
| Siurblio tipas | NB10 |
| Cilindrai | 2 |
| Etapai | 2 |
| Siurblio apsukos (aps./min) | 1250 |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 270 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Apkrova (darbas / poilsis %) | 50/50 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 11 |
| Darbinis slėgis (bar) | 9 - 11 |
|---|---|
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 1 230 L/min20,5 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 927,6 L/min15,46 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (m³/h)* | 55,66 m³/h15,461 dm³/s |
| Garso sumažinimas | Ne |
| Jungties tipas | Universal |
| Be alyvos | Ne |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Aušintuvas | Taip |
| Tarpinis aušintuvas | Taip |
| Ratai | Taip |
| Filtras su reduktoriumi | Ne |
| SKU | 360118 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.