Dviejų stūmoklių kompresorius Black Pro B3800B 10 bar 4 AG / 3 kW 314,9 l/min 90 l
774,11 €
Be PVM:
639,76 €
Be PVM:
Be PVM:
Nėra sandėlyje
SKU
360104
| Variklio galia (AG / kW) | 4,0 AG / 3,0 kW |
|---|---|
| Oro rezervuaro talpa (l) | 90 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 368,2 L/min6,137 L/s |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418413298 |
|---|---|
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Paleidimas | Tiesioginis |
| Variklio galia (AG / kW) | 4,0 AG / 3,0 kW |
| Siurblio tipas | B3800B |
| Cilindrai | 2 |
| Etapai | 1 |
| Siurblio apsukos (aps./min) | 1400 |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 90 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Apkrova (darbas / poilsis %) | 50/50 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Darbinis slėgis (bar) | 8 - 10 |
|---|---|
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 368,2 L/min6,137 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (m³/h)* | 22,09 m³/h6,136 dm³/s |
| Garso sumažinimas | Ne |
| Jungties tipas | Universal |
| Be alyvos | Ne |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Aušintuvas | Taip |
| Tarpinis aušintuvas | Ne |
| Ratai | Taip |
| Filtras su reduktoriumi | Ne |
| SKU | 360104 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.