Dviejų stūmoklių kompresorius Black Pro B2800B 10 bar 3 AG / 2,2 kW 245,6 l/min 200 l
817,96 €
Be PVM:
676,00 €
Be PVM:
Be PVM:
Nėra sandėlyje
SKU
360108
| Variklio galia (AG / kW) | 3,0 AG / 2,2 kW |
|---|---|
| Oro rezervuaro talpa (l) | 200 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 390 L/min6,5 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 245,6 L/min4,093 L/s |
| Įtampa (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418413335 |
|---|---|
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Paleidimas | Tiesioginis |
| Variklio galia (AG / kW) | 3,0 AG / 2,2 kW |
| Siurblio tipas | B2800B |
| Cilindrai | 2 |
| Etapai | 1 |
| Siurblio apsukos (aps./min) | 1100 |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 200 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Apkrova (darbas / poilsis %) | 50/50 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Darbinis slėgis (bar) | 8 - 10 |
|---|---|
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 390 L/min6,5 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 245,6 L/min4,093 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (m³/h)* | 14,74 m³/h4,094 dm³/s |
| Garso sumažinimas | Ne |
| Jungties tipas | Universal |
| Be alyvos | Ne |
| Įtampa (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Aušintuvas | Taip |
| Tarpinis aušintuvas | Ne |
| Ratai | Taip |
| Filtras su reduktoriumi | Ne |
| SKU | 360108 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.