Dviejų stūmoklių kompresorius Black Pro B2800B 10 bar 3 AG / 2,2 kW 245,6 l/min 150 l
716,05 €
Be PVM:
591,78 €
Be PVM:
Be PVM:
Nėra sandėlyje
SKU
360106
| Variklio galia (AG / kW) | 3,0 AG / 2,2 kW |
|---|---|
| Oro rezervuaro talpa (l) | 150 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 330 L/min5,5 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 245,6 L/min4,093 L/s |
| Įtampa (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418413311 |
|---|---|
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Svoris (kg) | 67 kg |
| Ilgis (mm) | 980 mm9,8 dm |
| Plotis (mm) | 460 mm4,6 dm |
| Aukštis (mm) | 830 mm8,3 dm |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Paleidimas | Tiesioginis |
| Variklio galia (AG / kW) | 3,0 AG / 2,2 kW |
| Siurblio tipas | B2800B |
| Cilindrai | 2 |
| Etapai | 1 |
| Siurblio apsukos (aps./min) | 1570 |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 150 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Apkrova (darbas / poilsis %) | 50/50 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 10 |
|---|---|
| Minimalus darbinis slėgis (bar) | 8 bar |
| Darbinis slėgis (bar) | 8 - 10 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 330 L/min5,5 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 245,6 L/min4,093 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (m³/h)* | 14,74 m³/h4,094 dm³/s |
| Garso sumažinimas | Ne |
| Jungties tipas | Universal |
| Oro jungčių su sankabomis skaičius | 1 |
| Be alyvos | Ne |
| Įtampa (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Aušintuvas | Taip |
| Tarpinis aušintuvas | Ne |
| Ratai | Taip |
| Filtras su reduktoriumi | Ne |
| SKU | 360106 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.