Dviejų cilindrų kompresorius Black Pro NB5 11 bar 5,5 AG / 4 kW 465,8 l/min 270 l (pioninis)
1 804,47 €
Be PVM:
1 491,30 €
Be PVM:
Be PVM:
Nėra sandėlyje
SKU
360115
| Variklio galia (AG / kW) | 5,5 AG / 4,0 kW |
|---|---|
| Oro rezervuaro talpa (l) | 270 |
| Didžiausias slėgis (bar) | 11 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 628 L/min10,467 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 502 L/min8,367 L/s |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Reikia pagalbos? Susisiekite su mumis!
- Dėl mūsų žinių turite geriausią produktą.
- Pristatymas per 2-5 dienas
- Virš 65 metų patirties Europos rinkoje!
| EAN kodas | 8712418413380 |
|---|---|
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Svoris (kg) | 176 kg |
| Ilgis (mm) | 860 mm8,6 dm |
| Plotis (mm) | 850 mm8,5 dm |
| Aukštis (mm) | 2 020 mm2,02 m |
| Pavara | V-diržo pavara |
| Paleidimas | Tiesioginis |
| Variklio galia (AG / kW) | 5,5 AG / 4,0 kW |
| Siurblio tipas | NB5 |
| Cilindrai | 2 |
| Etapai | 2 |
| Siurblio apsukos (aps./min) | 1480 |
| Oro rezervuaras | Taip |
| Oro rezervuaro talpa (l) | 270 |
| Cinkuotas bakas | Ne |
| Apkrova (darbas / poilsis %) | 50/50 |
|---|---|
| Didžiausias slėgis (bar) | 11 |
| Darbinis slėgis (bar) | 9 - 11 |
| Įsiurbimo našumas (l/min) | 628 L/min10,467 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (l/min)* | 502 L/min8,367 L/s |
| Laisvo oro tiekimas (m³/h)* | 27,95 m³/h7,764 dm³/s |
| Garso sumažinimas | Ne |
| Jungties tipas | Universal |
| Be alyvos | Ne |
| Įtampa (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Aušintuvas | Taip |
| Tarpinis aušintuvas | Taip |
| Ratai | Taip |
| Filtras su reduktoriumi | Ne |
| SKU | 360115 |
Išėjimo našumas (l/min) yra apytikslis rodiklis, priklausantis nuo tokių veiksnių kaip įsiurbiamo oro slėgis, temperatūra ir oro drėgnumas.